[1] 王黎钦, 李秀娟, 古乐, 等. 弹用混合式陶瓷轴承的开发研究[J]. 推进技术, 2001, 22(6): 522-525. (WANG Li-qin, LI Xiu-juan, GU Le, et al. Research on Hybrid Ceramic Bearings for Missile Turbojet Engines[J]. Journal of Propulsion Technology, 2001, 22(6): 522-525.)
[2] 孙惠贤, 杜声同, 唐明, 等. 多孔陶瓷发腔火焰稳定性研究[J]. 推进技术, 1993, (5): 21-24. (SUN Hui-xian, DU Sheng-tong, TANG Ming, et al. An Investigation on Flame Stability by Porous Ceramic Flame Stabilizer[J]. Journal of Propulsion Technology, 1993, 14(5): 21-24.)
[3] 孙惠贤, 杜声同, 朱文婕, 等. 陶瓷多孔体渗透率的实验研究[J]. 推进技术, 1995, 16(4): 77-81. (SUN Hui-xian, DU Sheng-tong, ZHU Wen-jie, et al. Experimental Study of Osmose Rate for Porous Ceramic[J]. Journal of Propulsion Technology, 1995, 16(4): 77-81.)
[4] Timoshenko S. Strength of Materials, Part II: Advanced Theory and Problems[M]. Princeton: Van Nostrand, 1941.
[5] Ambartsumyan S A. 不同模量弹性理论[M]. 张允真译. 北京:中国铁道出版社, 1986.
[6] 叶志明, 姚文娟. 不同模量悬臂梁的解析解及有限元数值解[J]. 机械强度, 2005, 27(2): 262-267.
[7] 吴晓, 杨立军. 双模量曲梁的纯弯曲正应力及径向应力[J]. 工程与试验, 2008, (4): 11-12.
[8] 吴晓, 黄翀, 孙晋. 双模量悬臂梁在分布荷载作用下的Kantorovich解[J]. 湖南科技大学学报(自然科学版), 2012, 27(2): 55-59.
[9] 孔娟, 袁聚云, 潘晓明. 不同拉压模量厚壁球壳弹塑性分析[J]. 力学与实践, 2010, 32(1): 41-45.
[10] 申加辉. 拉压不同模量横力弯曲梁的算法[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版), 2009, 26(3): 233-236.
[11] 何晓婷, 郑周练, 陈山林. 拉压不同模量弯压柱的近似弹性力学解[J]. 重庆大学学报, 2008, 31(3): 339-343.
[12] 张洪武, 张亮, 高强. 拉压不同模量材料的参变量变分原理和有限元方法[J]. 工程力学, 2012, 29(8): 22-38.
[13] 张国庆, 杨海天. 基于Kriging代理模型的拉压不同模量平面问题的近似求解[J]. 工程力学, 2013, 30(4): 23-34.
[14] 杨海天, 张晓月, 何宜谦. 基于敏度分析的拉压不同模量桁架问题的数值分析[J]. 计算力学学报, 2011, 28(2): 237-242.
[15] 姚文娟, 蒋小芳. 拉压不同模量弯压柱的有限元数值解[J]. 南昌大学学报(工科版), 2005, 27(1): 40-45.
[16] 王蔚佳, 邹文成, 陈强. 基于双模量理论的均布载荷下简支梁的解析解及数值分析[J]. 工业建筑, 2013, 43(6): 56-89.
[17] 叶志明, 陈彤, 姚文娟. 不同模量弹性问题理论及有限元法研究进展[J]. 力学与实践, 2004, 26(2): 9-14.
[18] 陈彤. 拉压不同模量弹性问题的数值研究[D]. 上海:上海大学, 2007. * 收稿日期:2014-05-06;修订日期:2014-08-05。基金项目:国家自然科学基金项目(5100906)。作者简介:杜玲(1983—),女,博士生,讲师,研究领域为结构设计与分析。E-mail: duyige0729@126.com通讯作者:李范春(1960—),男,博士,教授,研究领域为结构设计与分析。E-mail: lee_fc@126.com
|