[1] 宋兆泓,陈光,张景武,等 .航空发动机典型故障分析[M].北京:北京航空航天大学出版社, 1993.
[2] 江平,李刚,陈青兰,等 .航空发动机附件传动齿轮辐板动应力测试技术研究[J].航空动力学报, 2016,31(10): 2536-2543.
[3] Hotait M A,Kahraman A.Experiments on the Relation.ship between the Dynamic Transmission Error and theDynamic Stress Factor of Spur Gear Pairs[J].Mecha.nism and Machine Theory,2013,70(3): 116-128.
[4] 刘更,沈允文,方宗德,等 .航空高速双联斜齿圆柱刘齿轮行波共振的研究[J].西北工业大学学报, 1992,10(3): 344-350.
[5] 刘更,藺天存,沈允文 .斜齿轮齿根动应力数值计与实验研究[J].航空动力学报, 1994,9(1): 59-62.
[6] 张永才,刘更,藺天存 .薄轮缘斜齿轮结构动应力的实验研究[J].航空动力学报, 1995,10(4): 391-394.
[7] 徐颖强,何大为,刘更,等 .螺旋锥齿轮动态响应的分析[J].机械科学与技术, 1996,15(1): 105-110.
[8] Tyler J M,Sofrin T G.Axial Flow Compressor Noise Studies[J].Society of Automotive Engineers Transac.tions,1962,70: 309-332.
[9] Geddes E R.Acoustic Waveguide Theory[J].Engineer.ing Village,1989,37(7-8): 554-569.
[10] Masson P,Amram M,Ostiguy G.Theoretical and Ex.periment Study of Plane Wave Propagation in Asymmet.rical Rectangular Waveguide Filters[J].Journal of Sound and Vibration,1995,197(2): 327-345.
[11] 艾贻人,鞠秀庭,宇培孚,等 .齿轮共振转速及动频测量[J].航空动力学报, 1988,3(3): 211-214.
[12] 盛元生,韩建民,沙云东,等 .涡喷发动机燃烧室内声测量技术研究[J].沈阳航空工业学院学报, 1997, 14(3): 10-18.
[13] 刘敏,张宁,李新汶,等 .泵喷推进器导管对噪声刘传播特性的影响[J].舰船科学技术, 2011,33(8): 20-23.
[14] 韩二中,郭星辉,颜世英,等 .圆锥齿轮行波共振应力响应仿真计算[J].航空动力学报, 1988,3(3): 207-210.
[15] 徐成,吴莉,陈励军 .声波导管传播特性实验评研究[J].声学与电子工程, 2015,(4): 23-28.
[16] 许锷俊,梁世昌,常春江,等 .中央传动锥齿轮共振破坏的实验研究[J].航空动力学报, 1988,3(3): 193-198.(编辑:朱立影)*收稿日期:2018-01-11;修订日期:2018-04-27。基金项目:航空科学基金( 2014ZD08007;2014ZD08008)。通讯作者:胡国安,硕士,工程师,研究领域为航空发动机强度与振动试验。 E-mail: hrbgchga@126.com
|